Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Code promo Nike : -25% dès 50€ d’achats sur tout le site Nike
Voir le deal

 

 Hamilton Buldogs

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

Hamilton Buldogs Empty
MessageSujet: Hamilton Buldogs   Hamilton Buldogs Icon_minitimeSam 10 Jan - 22:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Perezhogin R HAM 25 1200000 2 68 72 72 72 72 68 75 79 74 63 51 70 70 70 71
Mike Glumac R HAM 28 135000* 1 59 60 59 59 60 61 63 62 65 52 49 67 59 60 61
Matt D'Agostini R HAM 21 500000 1 62 62 61 63 63 60 66 62 73 54 56 57 61 62 65
James Wyman R HAM 22 165000* 2 45 42 42 43 45 41 48 37 71 38 40 44 43 43 50
Yanick Lehoux C HAM 26 174000* 1 62 68 61 45 47 43 57 42 85 47 43 32 63 45 58
Kyle Chipchura C HAM 22 942800 1 55 57 58 57 58 56 61 66 62 58 61 51 56 57 62
Ryan Russell C HAM 21 150999,9* 2 45 42 44 43 42 42 52 42 74 45 50 47 43 42 52
Brock Trotter C HAM 21 262500* 2 43 45 45 44 43 44 56 45 64 48 52 52 44 43 53
Olivier Latendresse C HAM 22 140750,1* 1 44 53 50 42 45 42 51 50 69 42 38 42 49 43 52
Ryan White C HAM 20 255000* 3 48 49 49 47 45 48 57 60 51 52 57 56 48 46 57
Mathieu Aubin L HAM 21 151500* 1 44 45 48 43 45 41 52 56 74 48 52 48 45 43 55
Max Pacioretty L HAM 18 171000* 3 53 57 56 50 51 47 63 63 73 47 44 45 55 49 59
Ryan Flinn L HAM 28 135000* 1 28 30 31 63 63 79 59 60 25 54 54 88 29 68 58
Janne Lahti L HAM 26 600000 4 44 48 42 57 55 50 66 72 68 52 51 58 44 54 58
Gregory Stewart L HAM 22 147500,1* 1 39 40 41 43 44 42 46 43 68 38 40 44 40 43 48
Marvin Degon D HAM 25 450000 1 38 40 39 52 57 44 57 61 72 39 44 47 39 51 54
Pavel Valentenko D HAM 20 255000* 2 32 34 34 39 43 42 50 46 63 20 48 51 33 41 48
Mathieu Carle D HAM 20 255000* 2 41 47 40 43 41 44 48 57 56 33 48 54 42 42 52
Joël Bouchard D HAM 34 135000* 1 39 51 46 65 65 66 60 62 59 45 63 72 45 65 61
David Fischer D HAM 20 800000 3 40 49 44 51 50 46 58 63 67 34 56 56 44 49 57
Andre Benoit D HAM 24 460000 1 48 52 51 58 59 55 66 61 67 45 58 59 50 57 60
Alexei Emelin D HAM 22 460000 2 40 39 36 51 54 55 54 65 46 34 45 50 38 53 53
Ryan O'Byrne D HAM 24 195000* 3 45 44 42 68 69 72 65 71 74 34 57 69 43 69 63
Alex Henry D HAM 28 142500* 1 34 39 35 59 59 69 59 81 42 59 63 75 36 62 60
Loïc LaCasse G HAM 22 141000* 1 43 43 42 43 42 44 46 34 75 41 38 40 42 43 50
Cédrick Desjardins G HAM 22 193500* 2 47 46 41 50 49 47 52 37 49 52 47 44 44 48 50
Jaroslav Halak G HAM 23 775000 2 69 67 62 68 66 66 71 60 73 67 50 57 66 66 66
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
Hamilton Buldogs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Bureau des Directeurs Générals-
Sauter vers: