Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
SSD interne Crucial BX500 2,5″ SATA – 500 ...
Voir le deal
29.99 €

 

 Buffalo Sabres

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Buffalo Sabres Empty
MessageSujet: Buffalo Sabres   Buffalo Sabres Icon_minitimeSam 10 Jan - 15:55

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R BUF 29 3333333 1 79 79 85 67 67 62 88 79 49 66 64 72 81 65 75
Ales Kotalik R BUF 29 2333333 1 80 72 76 69 70 67 79 70 62 68 55 70 76 68 73
Jason Pominville R BUF 25 1033333 1 76 75 77 68 67 66 77 83 80 64 64 69 76 67 73
Drew Stafford R BUF 22 984200 1 65 64 67 65 71 65 72 61 74 66 49 64 65 66 68
Tim Connolly C BUF 27 2900000 1 71 79 79 68 69 58 83 79 78 77 71 73 76 65 75
Derek Roy C BUF 25 4000000 5 72 76 74 67 68 63 79 65 79 75 58 68 74 66 72
Paul Gaustad C BUF 26 2300000 4 60 66 66 74 74 77 74 71 55 79 56 74 64 75 71
Adam Mair C BUF 29 758333 2 56 55 61 69 73 74 75 59 51 71 68 75 57 72 68
Jochen Hecht L BUF 31 3525000 4 73 74 75 74 75 70 77 72 64 76 70 73 74 73 75
Mathieu Darche L BUF 31 475000* 1 69 59 68 47 48 42 70 79 80 53 53 63 65 45 63
Thomas Vanek L BUF 24 7142857 6 80 76 80 67 67 66 83 70 77 56 55 71 78 66 73
Daniel Paillé L BUF 24 1100000 2 62 65 64 61 63 58 70 73 75 68 47 59 63 60 68
Toni Lydman D BUF 30 2875000 2 58 62 65 76 77 74 78 72 69 65 67 74 61 75 72
Andrej Sekera D BUF 22 675000* 1 56 57 55 68 64 64 70 70 79 51 48 64 56 65 65
Teppo Numminen D BUF 40 2300000 1 54 74 68 79 83 66 70 86 77 55 81 78 65 76 74
Jaroslav Spacek D BUF 34 3333333 1 70 70 70 73 73 71 76 84 50 50 70 75 70 72 72
Henrik Tallinder D BUF 29 2562500 2 51 50 51 77 79 73 75 88 73 57 63 76 50 76 71
Craig Rivet D BUF 33 3500000 3 60 60 64 75 77 78 72 71 56 67 77 75 61 76 72
Nathan Paetsch D BUF 25 850000 2 59 66 66 69 70 66 74 71 54 53 53 69 63 68 68
Ryan Miller G BUF 28 2666667 1 79 77 70 78 76 79 77 76 77 73 66 73 75 77 78
Patrick Lalime G BUF 34 1000000 2 71 74 73 74 73 72 79 70 71 72 70 73 72 73 72

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dylan Hunter R POR 23 170000,1* 1 45 47 46 45 44 43 47 51 69 37 49 45 46 44 51
Mark Mancari R POR 23 210000* 3 62 61 65 59 63 61 65 60 61 51 49 64 62 61 62
Tim Kennedy R POR 22 255000* 2 54 54 51 45 48 40 62 68 63 44 50 42 53 44 57
Marek Zagrapan C POR 21 255000* 1 45 50 49 43 43 40 52 46 73 46 49 48 48 42 55
Felix Schütz C POR 20 165000* 3 40 43 45 41 40 40 51 51 68 45 49 47 42 40 52
Nathan Gerbe C POR 21 255000* 3 40 42 43 38 39 37 50 45 72 42 43 41 41 38 50
Phillip Gogulla L POR 21 255000* 2 43 45 48 43 46 44 50 46 72 43 50 49 44 44 55
Derek Whitmore L POR 23 149850* 2 56 52 50 46 52 43 62 63 68 47 49 46 52 47 56
Clarke MacArthur L POR 23 700000 3 65 68 62 60 62 55 66 63 51 49 52 55 65 58 62
Patrick Kaleta L POR 22 147500,1* 1 58 59 55 66 68 63 68 54 56 41 54 58 57 65 61
Andrew Peters L POR 28 157500* 1 45 40 42 65 68 79 61 65 36 51 61 82 42 70 63
Marc-André Gragnani D POR 21 225080,1* 2 39 38 43 47 46 42 53 54 68 38 53 50 40 45 53
Chris Butler D POR 21 255000* 3 34 39 38 43 48 44 52 41 66 37 55 51 37 45 52
Mike Funk D POR 22 187500* 1 35 36 39 64 64 67 63 58 60 58 50 67 36 65 59
Mike Weber D POR 20 225080,1* 2 46 53 47 65 66 62 70 69 33 24 56 66 48 64 59
Michael Kostka D POR 22 499500 2 47 46 43 59 53 59 63 63 71 38 51 55 45 57 57
Dennis Persson D POR 20 850000 3 38 40 41 43 45 43 52 58 68 18 47 51 39 43 51
Mike Card D POR 22 147500,1* 1 48 47 46 54 58 51 67 55 61 41 50 55 47 54 57
Adam Dennis G POR 23 152499,9* 1 56 56 59 56 54 56 55 63 79 57 52 60 57 55 62
Jhonas Enroth G POR 20 255000* 3 53 54 52 49 53 52 62 63 75 54 52 54 53 51 60

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Justin Jokinen R JNR 18 450000* 0 C- D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Corey Tropp R JNR 19 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- C D D D D D- C-
Jean-Simon Allard C JNR 19 450000 0 D D D D- D D- C- D B C- D D- D D C-
Tyler Ennis C JNR 18 450000* 0 C- C- C- D D D C- C- C D D D C- D C-
Paul Byron C JNR 19 450000* 0 D D D D- D D- C- C- B- D D D- D D- D
Benjamin Breault C AMA 20 650000* 0 D D D D- D- D- C- D C C- D D D D- C-
Jacob Lagace L JNR 18 450000* 0 D D D D D D- C- C- C D D D D D C-
Luke Adam L JNR 17 550000* 0 D D D D D D D D C- D D C- D D C-
T.J. Brennan D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
Alex Biega D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D- C- D C F D D D- D- D
Matt Generous D AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D D D C D- C- C- D- D D
Denis Ezhov D AMA 23 450000* 0 D- D- D- C- C- C C C- C F D- D D- C C-
Jordon Southorn D JNR 18 450000* 0 D D D D D D D D- C- D- D D D D C-
Drew MacKenzie D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Tyler Myers D JNR 18 450000 0 D- D- D- C- C- C- C- C- C- D- D C- D- C- C-
Nick Crawford D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- D D D- D C-
Drew Schiestel D JNR 19 450000* 0 D- D- D- D D D C- D B- D- D D D- D D
Vyacheslav Buravchikov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D D D- D C-
Corey Fienhage D JNR 18 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D- D- D- D C- D- D C-
Andrew Orpik D AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- D D D- D D
Bradley Eidsness G JNR 19 450000 0 D D D- D D D C- D C- D D D D D C-
Nick Eno G JNR 19 450000* 0 D D- D D D D C- D B- D D D D D C-

1st BUF
2nd BUF
3rd BUF
4t BUF
5t BUF
Revenir en haut Aller en bas
 
Buffalo Sabres
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Buffalo Sabres

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: