Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -29%
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
Voir le deal
269.99 €

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeSam 10 Jan - 15:20

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Joffrey Lupul R PHI 24 2311667 1 77 74 74 65 68 65 78 70 76 72 62 70 75 66 72
Arron Asham R PHI 30 640000 2 66 57 61 73 73 82 67 77 45 62 66 76 61 76 68
Scottie Upshall R PHI 24 1225000 1 66 69 68 69 68 67 75 58 57 65 61 68 67 68 69
Scott Hartnell R PHI 26 4200000 5 74 74 74 71 72 72 77 84 52 59 71 77 74 71 74
Stefan Ruzicka R PHI 23 625000 3 67 65 66 59 60 58 70 63 64 52 47 60 66 59 64
Glen Metropolit C PHI 34 1000000 2 66 72 72 61 61 57 75 73 71 71 59 66 70 59 68
Daniel Brière C PHI 30 6500000 7 79 84 84 67 69 61 87 88 73 78 81 68 82 65 78
Jeff Carter C PHI 23 5000000 3 75 67 74 73 72 66 78 83 75 74 60 69 72 70 74
Mike Richards C PHI 23 5750000 7 69 74 71 73 74 69 75 80 68 74 67 69 71 72 74
Patrick Thoresen L PHI 24 700000 2 61 63 62 65 64 63 71 64 74 69 48 64 62 64 67
Mike Knuble L PHI 36 2800000 1 79 71 71 72 74 73 71 80 63 57 71 80 73 73 73
Josh Gratton L PHI 25 500000* 1 31 27 31 66 66 78 63 61 26 54 50 76 29 70 58
Boyd Kane L PHI 30 500000* 1 61 58 63 61 61 61 67 64 33 56 58 69 60 61 62
Simon Gagné L PHI 28 5250000 3 84 79 84 70 70 65 85 88 83 78 72 70 82 68 77
Denis Tolpeko L PHI 23 491667* 1 58 63 60 53 55 46 67 65 74 57 46 52 60 51 63
Garrett Klotz L PHI 19 800000* 3 33 34 36 44 46 50 50 51 56 42 43 55 34 46 49
Braydon Coburn D PHI 23 1300000 2 55 56 53 76 74 75 68 79 62 50 64 72 54 75 69
Lasse Kukkonen D PHI 26 875000 1 58 65 62 70 71 67 70 68 62 58 61 72 61 69 68
Derian Hatcher D PHI 36 3500000 1 31 32 33 77 77 82 63 85 52 59 82 82 32 78 68
Kimmo Timonen D PHI 33 6333333 5 74 77 77 78 73 68 78 79 72 63 74 72 76 73 75
Ossi Väänänen D PHI 28 1000000 1 47 48 49 78 77 76 76 76 69 52 64 78 48 77 70
Steve Eminger D PHI 24 1200000 1 54 61 58 71 73 67 78 69 74 68 59 73 57 70 70
Michael Ratchuk D PHI 20 850000* 3 33 38 36 44 40 40 60 53 70 25 48 48 35 41 51
Andrew Alberts D PHI 27 1250000 1 37 35 45 74 74 78 68 76 57 67 57 77 39 75 63
Antero Niittymäki G PHI 28 1225000 1 77 74 69 75 75 79 78 74 78 71 51 72 73 76 75
Martin Biron G PHI 31 3500000 1 78 75 70 78 75 81 78 65 76 77 59 70 74 78 75

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Rob Bellamy R PHL 23 159750* 2 43 42 41 45 44 43 50 54 64 36 40 43 42 44 50
Steve Downie R PHL 21 246500,1* 2 46 47 45 55 56 65 61 54 42 53 45 62 46 58 59
Claude Giroux R PHL 20 246500,1* 3 56 65 69 56 53 49 72 66 76 46 55 53 63 52 63
David Laliberté R PHL 22 155499,9* 2 36 38 37 37 46 36 46 55 74 37 37 40 37 39 48
Gino Pisellini R PHL 22 144999,9* 1 33 31 34 34 33 35 43 44 36 32 38 44 32 34 42
Jonathan Matsumoto R PHL 21 180000* 2 42 44 45 40 41 39 51 36 71 39 43 41 43 40 50
Jared Ross C PHL 25 150000* 1 61 56 57 42 59 51 61 45 52 65 63 51 58 50 57
Josh Beaulieu C PHL 21 149499,9* 2 35 36 34 46 43 47 49 51 41 42 51 54 35 45 50
Frédérik Cabana C PHL 22 144000* 1 33 35 34 39 42 42 51 45 66 41 38 43 34 41 48
Andreas Nödl L PHL 21 255000* 3 54 62 62 53 53 54 64 64 79 38 50 56 59 53 61
Matthew Clackson L PHL 23 152250* 2 39 40 38 45 43 45 52 55 34 41 52 52 39 44 50
Jon Kalinski L PHL 21 262500* 3 46 42 42 41 43 42 57 46 57 44 43 45 43 42 51
Darroll Powe L PHL 23 156000* 2 43 53 48 47 53 63 60 53 49 42 57 62 48 54 56
Riley Cote L PHL 26 165000* 3 27 32 29 63 63 75 59 57 24 60 57 75 29 67 56
Patrick Maroon L PHL 20 158333,4* 3 48 47 45 41 41 40 57 47 59 39 44 46 46 40 50
Nate Guenin D PHL 25 450000 4 24 38 36 63 60 62 57 50 53 42 48 65 32 61 55
Mike Rathje D PHL 34 3500000 2 41 47 40 67 69 62 63 78 68 40 72 76 42 66 64
Oskars Bartulis D PHL 21 174999,9* 2 36 37 35 44 45 46 52 44 66 37 50 51 36 45 51
Randy Jones D PHL 27 2750000 2 49 52 52 73 72 68 74 61 74 46 57 71 51 71 67
Kevin Marshall D PHL 19 135000* 3 43 46 45 48 48 46 59 53 67 36 44 43 44 47 54
Patrik Hersley D PHL 22 160500* 2 54 45 43 60 62 61 66 62 68 21 54 60 47 61 57
Sean Curry D PHL 26 168750* 2 23 22 24 43 47 51 55 59 38 36 39 62 23 47 47
Ryan Parent D PHL 21 255000* 2 44 47 47 68 69 65 69 66 73 33 52 58 46 67 62
Danny Syvret D PHL 23 165000* 1 45 58 57 65 66 59 60 42 73 31 62 59 53 63 60
Jeremy Duchesne G PHL 21 159000* 2 44 41 40 42 43 44 50 59 73 45 51 50 41 43 54
Michael-Lee Teslak G PHL 22 262500* 2 48 48 40 58 61 52 65 67 68 56 55 52 45 57 57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Mario Kempe R JNR 19 450000* 0 D D D D D D- C- C- B- D- D D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D C D D- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000 0 D C- D D- F D- D D D D D- F D D- D
Zac Rinaldo L JNR 18 450000* 0 D- D- F D- D- C- D D F D D C- D- D D
James Van Riemsdyk L JNR 19 800000* 0 C- C- C- D D D C- C- B- D C- C- C- D C-
Luca Sbisa D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C C D- D D D D C-
R.J. Anderson D AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- B- D D- D D D C-
Travis Gawryletz D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Chris Zarb D AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D C D- D- D D- D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
Marc-Andre Bourdon D JNR 18 450000 0 D D D D D D D- D C- D D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C F C- C- F D D
Jacob DeSerres G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D- C- D B- D- D D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D- D D D D D- C D D D- D D C-
Joacim Eriksson G JNR 18 450000* 0 D D- D- D D D C- D- B- D- D D- D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000* 0 D- D- D- D- D- D- C- D B- D C- D D- D- C-
Brad Phillips G JNR 19 450000* 0 D D D- D D D C- D- C D D D- D D C-

1st PHI
2nd PHI
4th PHI
5th PHI
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: