Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -16%
Friteuse sans huile NINJA Foodi Dual Zone 7,6 L 2400W ...
Voir le deal
135.01 €

 

 Phoenix Coyotes

Aller en bas 
AuteurMessage
*Zach Parisé*
Novice
Novice



Nombre de messages : 44
Points HF : 0
Réputation : 0
Date d'inscription : 27/02/2009

Phoenix Coyotes Empty
MessageSujet: Phoenix Coyotes   Phoenix Coyotes Icon_minitimeVen 27 Fév - 20:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Viktor Tikhonov R PHO 20 100000 3 44 43 45 46 46 53 44 56 43 53 51 70 44 48 58
Shane Doan R PHO 31 4500000 5 77 77 77 76 79 78 74 78 44 74 79 82 77 77 76
Brian McGrattan R PHO 27 600000* 2 34 39 41 65 65 81 60 77 33 54 58 81 38 70 62
Steven Reinprecht R PHO 32 2000000 2 72 76 74 70 71 65 75 76 74 74 69 71 74 68 74
Joël Perrault C PHO 25 450000 5 59 66 66 56 58 54 72 72 77 68 48 65 63 56 65
Olli Jokinen C PHO 29 5200000 3 82 82 79 74 74 73 78 81 68 74 75 82 81 73 78
Peter Mueller C PHO 20 850000* 3 72 71 72 65 65 65 65 66 72 61 58 67 71 65 70
Tomas Surovy C PHO 26 1700000 2 69 66 69 69 68 62 77 73 67 67 62 70 68 66 71
Kyle Turris C PHO 19 850000 4 68 65 71 62 62 62 60 62 67 58 52 67 68 62 67
Jared Staal L PHO 17 100000 3 52 50 56 51 53 53 58 57 90 33 50 59 52 52 60
Garth Murray L PHO 25 575000 5 52 52 61 68 68 74 75 75 56 73 57 74 55 70 68
Todd Fedoruk L PHO 29 1000000 4 45 56 50 69 69 81 64 72 20 51 76 83 50 73 66
Mikkel Bødker L PHO 18 750000* 3 46 53 54 50 49 45 58 49 77 47 48 54 51 48 57
Martin Hanzal L PHO 21 850000* 3 65 65 66 64 65 63 73 60 76 56 48 67 65 64 68
Keith Yandle D PHO 21 800000* 2 61 64 63 67 64 62 66 57 67 49 52 63 62 64 65
Mathieu Brodeur D PHO 20 750000 3 34 35 37 55 53 53 49 52 72 59 49 68 35 53 57
Derek Morris D PHO 30 3900000 2 75 70 69 73 73 78 79 79 52 54 66 77 71 74 74
Zbynek Michalek D PHO 25 1200000 3 67 61 67 70 75 65 78 77 69 56 63 70 65 70 70
Ed Jovanovski D PHO 32 6000000 4 80 75 74 75 75 80 74 82 48 65 76 81 76 76 76
Nick Ross D PHO 19 750000* 3 43 47 46 50 51 49 56 51 79 44 50 47 45 50 58
Michael Stone D PHO 17 100000 3 46 43 42 55 57 52 63 62 64 44 61 51 43 54 57
Ilya Bryzgalov G PHO 28 4200000 4 79 79 70 78 76 76 76 66 80 71 69 73 76 76 75
Al Montoya G PHO 23 984200 2 69 71 64 73 71 69 69 71 76 69 50 69 68 71 67


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pat Brosnihan R SPR 22 525000 3 41 44 41 43 42 41 51 37 68 40 47 49 42 42 51
Enver Lisin R SPR 22 135000* 2 64 59 60 49 50 43 69 64 67 48 43 59 61 47 61
Jon DiSalvatore R SPR 27 148500* 1 60 61 61 55 51 48 65 62 81 40 48 56 60 51 62
Daniel Winnik R SPR 23 165000* 2 60 61 60 62 58 57 65 78 84 59 44 70 60 59 64
Roman Tomanek R SPR 22 460000 3 41 42 43 37 37 36 51 49 65 42 37 40 42 36 52
Tyler Redenbach R SPR 23 135000* 2 55 65 59 50 48 47 69 47 74 59 40 51 59 48 58
Cory Urquhart C SPR 23 174900* 1 42 51 48 27 29 32 47 35 54 36 25 31 47 29 46
Yanick Lehoux C SPR 26 174000* 1 62 68 61 45 47 43 58 59 85 47 43 32 63 45 59
Joey Tenute C SPR 25 135000* 1 55 69 45 33 27 20 58 55 69 40 35 30 56 26 48
Cam Paddock C SPR 25 135000* 1 45 44 44 43 45 42 52 53 53 46 45 41 44 43 51
Don MacLean C SPR 31 625000 3 70 68 68 54 54 52 67 68 76 67 66 61 68 53 66
Alexei Kaigorodov C SPR 25 625000 2 60 65 66 56 57 53 68 56 71 61 60 55 63 55 64
Benn Ferriero C SPR 21 525000 3 40 43 43 44 43 45 51 52 67 44 52 50 42 44 53
Kevin Cormier L SPR 22 135000* 3 39 38 40 47 45 46 47 60 41 32 40 44 39 46 47
Dave Spina L SPR 25 135000* 1 51 57 56 51 49 45 68 61 77 51 51 56 54 48 59
Patrick Fischer L SPR 32 135000* 2 58 57 65 65 63 65 72 65 67 50 47 63 60 64 63
Nate DiCasmirro L SPR 29 135000* 1 46 51 49 48 47 44 66 66 74 59 45 47 48 46 56
Daniel Carcillo L SPR 23 157500* 5 66 57 59 67 70 78 63 62 15 40 47 63 60 71 59
Joakim Lindström L SPR 24 180000* 5 61 62 60 42 49 41 56 43 78 45 31 36 61 44 55
Dylan Reese D SPR 24 135000* 1 32 36 34 39 42 41 49 52 69 43 41 48 34 40 49
Sean Sullivan D SPR 24 450000 2 25 29 27 37 31 38 30 51 37 25 25 30 27 35 38
Travis Roche D SPR 30 450000 2 63 66 64 70 68 64 72 80 72 53 58 70 64 67 69
Bryan Helmer D SPR 36 450000 2 45 52 49 69 72 70 69 77 41 55 70 70 48 70 66
Matt Jones D SPR 25 156750* 3 56 52 50 61 65 66 66 58 72 59 50 61 52 64 63
Ryan Lannon D SPR 25 142500* 5 29 36 45 51 39 31 48 33 63 38 33 52 36 40 47
David Hale D SPR 27 755000 3 44 52 55 74 72 72 72 79 51 51 61 76 50 72 67
Kurt Sauer D SPR 27 1700000 5 33 39 40 70 75 70 70 83 60 50 64 79 37 71 66
Drew Fata D SPR 25 148500* 5 16 26 25 49 44 49 46 51 31 41 42 51 22 47 43
Josh Tordjman G SPR 23 135000* 1 46 47 40 43 46 46 54 49 71 53 43 37 44 45 51
Mikael Tellqvist G SPR 28 800000 2 74 73 67 71 70 75 79 76 82 65 64 72 71 72 74

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Anton Krysanov R AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D D C D- D D- D- D- D
Brett MacLean R JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Martin Látal R AMA 20 750000* 0 D D D D D- D C- D- C D C- C- D D C-
Vladimir Ruzicka C JNR 19 450000 0 D D D D D- D- C- C- C C- D D D D- C-
Liam Lindström C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C- D D- F- F D- D D
Chad Kolarik L AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- B- D- D- F D D- D
Ilya Krikunov L AMA 24 450000* 0 D- D D- D- D- D- C- D B- D- F D- D- D- D
Kevin Porter L AMA 22 450000* 0 D- D D D D D- D D B- D- F F D D D
Will Engasser L AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D- D- D C- C D- D- D D- D- D
Jordan Bendfeld D AMA 20 550000* 0 F- F F D- D D C- C- C- F- D C- F- D D
Chris Summers D AMA 20 700000 0 F F D- D D D C- B- C D- C- C- F D C-
Jonas Ahnelöv D AMA 20 650000* 0 F D- F D D C- C- D D D- C- C- F D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- C- B- D- D D D D C-
Maxim Goncharov D JNR 19 450000* 0 D D D D D D C- D B- D- D D D D C-
Chris Frank D AMA 22 450000* 0 F D- F D- D D C- C D- F C- C- F D D
Sergei Gimayev D AMA 24 450000 0 D- D D- D C- D- D C D F F- D D- D D
Brett Bennett G AMA 20 450000* 0 D D D D D D D D B- D D- D- D D C-
Joel Gistedt G AMA 20 450000* 0 D D D D D D C- D B- D D D D D C-
Chad Johnson G AMA 22 450000 0 D D D- D D D D D C D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Phoenix Coyotes
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Phoenix Coyotes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: