Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -25%
-25% Samsung Odyssey G9 G95C – Ecran PC Gamer ...
Voir le deal
599 €

 

 NHL

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

NHL Empty
MessageSujet: NHL   NHL Icon_minitimeDim 18 Jan - 21:21

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 3 3 0 0 0 6 1,000 15 11 21,43 71,43 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 20,00 57,14 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
New York Islanders 3 1 1 1 0 3 ,500 9 9 28,57 88,89 1-1-1-0 1-1-1-0 0-0-0-0
Philadelphia Flyers 3 1 2 0 0 2 ,333 10 12 30,00 87,50 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 3 0 3 0 0 0 ,000 6 12 22,22 77,78 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Buffalo Sabres 3 3 0 0 0 6 1,000 12 8 18,18 76,47 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 3 2 0 1 0 5 ,833 13 9 30,00 42,86 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Ottawa Senators 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 25,00 76,92 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Toronto Maple Leafs 3 1 2 0 0 2 ,333 6 8 9,09 88,89 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Boston Bruins 3 0 2 1 0 1 ,167 10 15 37,50 81,25 0-2-1-0 0-0-0-0 0-2-1-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Atlanta Thrashers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 9 12,50 93,75 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 7 7 23,08 66,67 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Washington Capitals 3 2 1 0 0 4 ,667 10 10 25,00 92,31 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 3 1 1 0 1 3 ,500 9 8 18,18 81,82 1-1-0-1 1-1-0-0 0-0-0-1
Tampa Bay Lightning 3 1 1 1 0 3 ,500 9 10 16,67 75,00 1-1-1-0 1-0-1-0 0-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Nashville Predators 3 2 0 0 1 5 ,833 12 9 8,33 75,00 2-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-0
*Detroit Red Wings 3 1 1 1 0 3 ,500 10 10 6,67 100,0 1-1-1-0 0-0-0-0 1-1-1-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 8 7 22,22 100,0 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 70,59 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 3 1 2 0 0 2 ,333 6 9 20,00 90,91 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Colorado Avalanche 3 2 0 0 1 5 ,833 13 10 8,33 70,00 2-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-1
*Minnesota Wild 3 2 0 0 1 5 ,833 11 9 28,57 80,00 2-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 3 1 1 1 0 3 ,500 9 11 11,76 71,43 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Edmonton Oilers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 8 20,00 76,92 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 16,67 94,12 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 3 2 0 1 0 5 ,833 13 10 14,29 85,71 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Phoenix Coyotes 3 1 1 0 1 3 ,500 11 12 20,00 81,82 1-1-0-1 0-1-0-1 1-0-0-0
*San Jose Sharks 3 1 1 0 1 3 ,500 8 9 25,00 78,57 1-1-0-1 1-1-0-1 0-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 1 1 0 3 ,500 11 13 30,00 93,33 1-1-1-0 0-0-0-0 1-1-1-0
Dallas Stars 3 0 1 0 2 2 ,333 10 11 18,18 71,43 0-1-0-2 0-1-0-0 0-0-0-2



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Pittsburgh Penguins 3 3 0 0 0 6 1,000 15 11 21,43 71,43 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 3 3 0 0 0 6 1,000 12 8 18,18 76,47 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Montreal Canadiens 3 2 0 1 0 5 ,833 13 9 30,00 42,86 2-0-1-0 1-0-1-0 1-0-0-0
*Colorado Avalanche 3 2 0 0 1 5 ,833 13 10 8,33 70,00 2-0-0-1 1-0-0-0 1-0-0-1
*Nashville Predators 3 2 0 0 1 5 ,833 12 9 8,33 75,00 2-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-0
*Anaheim Mighty Ducks 3 2 0 1 0 5 ,833 13 10 14,29 85,71 2-0-1-0 2-0-1-0 0-0-0-0
*Minnesota Wild 3 2 0 0 1 5 ,833 11 9 28,57 80,00 2-0-0-1 1-0-0-1 1-0-0-0
*Ottawa Senators 3 2 1 0 0 4 ,667 12 10 25,00 76,92 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Atlanta Thrashers 3 2 1 0 0 4 ,667 10 9 12,50 93,75 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*New Jersey Devils 3 2 1 0 0 4 ,667 11 10 20,00 57,14 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 7 7 23,08 66,67 2-1-0-0 0-0-0-0 2-1-0-0
*Washington Capitals 3 2 1 0 0 4 ,667 10 10 25,00 92,31 2-1-0-0 1-0-0-0 1-1-0-0
Carolina Hurricanes 3 1 1 0 1 3 ,500 9 8 18,18 81,82 1-1-0-1 1-1-0-0 0-0-0-1
New York Islanders 3 1 1 1 0 3 ,500 9 9 28,57 88,89 1-1-1-0 1-1-1-0 0-0-0-0
*Detroit Red Wings 3 1 1 1 0 3 ,500 10 10 6,67 100,0 1-1-1-0 0-0-0-0 1-1-1-0
*San Jose Sharks 3 1 1 0 1 3 ,500 8 9 25,00 78,57 1-1-0-1 1-1-0-1 0-0-0-0
Tampa Bay Lightning 3 1 1 1 0 3 ,500 9 10 16,67 75,00 1-1-1-0 1-0-1-0 0-1-0-0
*Phoenix Coyotes 3 1 1 0 1 3 ,500 11 12 20,00 81,82 1-1-0-1 0-1-0-1 1-0-0-0
Los Angeles Kings 3 1 1 1 0 3 ,500 11 13 30,00 93,33 1-1-1-0 0-0-0-0 1-1-1-0
*Vancouver Canucks 3 1 1 1 0 3 ,500 9 11 11,76 71,43 1-1-1-0 0-1-1-0 1-0-0-0
Columbus Blue Jackets 3 1 2 0 0 2 ,333 8 7 22,22 100,0 1-2-0-0 1-2-0-0 0-0-0-0
Edmonton Oilers 3 1 2 0 0 2 ,333 8 8 20,00 76,92 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Calgary Flames 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 16,67 94,12 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Philadelphia Flyers 3 1 2 0 0 2 ,333 10 12 30,00 87,50 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Toronto Maple Leafs 3 1 2 0 0 2 ,333 6 8 9,09 88,89 1-2-0-0 0-0-0-0 1-2-0-0
Chicago Blackhawks 3 1 2 0 0 2 ,333 8 10 10,00 70,59 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
St. Louis Blues 3 1 2 0 0 2 ,333 6 9 20,00 90,91 1-2-0-0 0-1-0-0 1-1-0-0
Dallas Stars 3 0 1 0 2 2 ,333 10 11 18,18 71,43 0-1-0-2 0-1-0-0 0-0-0-2
Boston Bruins 3 0 2 1 0 1 ,167 10 15 37,50 81,25 0-2-1-0 0-0-0-0 0-2-1-0
New York Rangers 3 0 3 0 0 0 ,000 6 12 22,22 77,78 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
NHL
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Divers-
Sauter vers: