Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
LEGO Icons 10331 – Le martin-pêcheur
35 €
Voir le deal

 

 Buteur

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

Buteur Empty
MessageSujet: Buteur   Buteur Icon_minitimeDim 18 Jan - 21:15

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Owen Nolan MIN 3 4 4 8 2 4 2 1 3 0 1 1 12 33,3 0 0 5 7 19 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 9,0
R Petr Sykora PIT 3 4 4 8 3 2 1 2 3 0 0 0 12 33,3 0 0 2 2 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
L Thomas Vanek BUF 3 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 0 4 6 20 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 8,6
R Jason Pominville BUF 3 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 33 2 2 3 20 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 8,3
L Vaclav Prospal TB 3 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 10 30,0 0 0 1 3 18 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,3
C Todd White ATL 3 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 64 1 1 2 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,3
R Marek Svatos COL 3 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 10 30,0 0 1 4 4 16 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 7,3
L Patrick Marleau SJ 3 3 2 5 -1 2 2 1 3 0 0 0 13 23,1 33 1 2 5 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
R Jamie Langenbrunner NJ 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 10 20,0 0 0 3 3 15 2 2 0 1 0 1 1 0 0 7,3
L Alexei Ponikarovsky TOR 3 2 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 2 6 19 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
R Jere Lehtinen DAL 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 23 0 4 8 20 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 8,0
L Patrick Sharp CHI 3 2 1 3 3 4 0 0 0 0 0 0 7 28,6 50 0 3 2 16 1 1 0 3 0 0 0 0 0 8,3
C Ryan Getzlaf ANA 3 2 2 4 0 0 0 1 1 1 0 1 13 15,4 46 1 10 8 20 4 2 -2 0 0 0 0 0 0 8,0
C Mike Fisher OTT 3 2 1 3 -1 0 1 0 1 0 0 0 7 28,6 56 0 4 3 15 3 1 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
R Marian Hossa DET 3 2 1 3 -1 4 1 0 1 0 1 1 12 16,7 50 1 6 6 20 2 0 -2 8 0 0 0 0 0 8,0
L Andrew Brunette MIN 3 2 2 4 0 0 1 2 3 0 0 0 8 25,0 100 0 1 2 15 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
R Corey Perry ANA 3 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 4 5 19 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,3
C David Bolland CHI 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 39 0 0 1 12 0 0 0 0 0 1 1 0 0 6,6
R Teemu Selänne ANA 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 0 3 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,3
R Michael Ryder BOS 3 2 0 2 -4 7 1 0 1 0 0 0 11 18,2 50 0 8 6 19 1 2 1 5 0 1 1 0 0 8,3
L Fredrik Modin CBS 3 2 1 3 1 0 2 0 2 0 0 0 9 22,2 40 1 1 6 17 3 1 -2 2 0 0 0 0 0 7,6
R Mathieu Dandenault MTL 3 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 5 40,0 0 0 2 3 16 3 5 2 1 0 1 1 0 0 7,0
D Paul Mara NYI 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 4 3 18 4 1 -3 5 0 0 0 0 0 7,0
C Samuel Påhlsson ANA 3 2 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 7 28,6 51 0 9 2 16 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Markus Näslund NYR 3 2 1 3 -3 0 2 0 2 0 0 0 11 18,2 100 0 1 5 18 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 7,3
C Paul Stastny COL 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 12 16,7 55 1 0 4 17 0 0 0 2 0 0 0 0 0 8,3
L Erik Cole EDM 3 2 1 3 -1 4 1 1 2 0 0 0 16 12,5 0 1 6 5 20 1 1 0 2 0 0 0 0 0 8,0
D Mike Green WSH 3 2 1 3 -3 0 2 0 2 0 0 0 11 18,2 0 0 4 2 28 1 3 2 3 0 1 1 0 0 8,6
L Jiri Hudler DET 3 2 0 2 3 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 100 0 1 4 13 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,0
R Jason Williams ATL 3 2 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 5 40,0 0 1 1 4 12 3 0 -3 1 0 1 1 0 0 7,0
R *B.J. Crombeen STL 3 2 0 2 1 4 1 0 1 0 0 0 6 33,3 0 1 7 6 13 6 5 -1 1 0 1 1 0 0 7,3
L Milan Michalek SJ 3 2 0 2 -2 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 1 3 14 1 1 0 2 0 0 0 0 0 7,0
C Jarret Stoll LA 3 2 1 3 -3 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 38 0 6 2 20 1 2 1 0 0 1 1 0 0 7,3
C Joe Sakic COL 3 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 58 0 1 5 19 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,6
C Dominic Moore TOR 3 2 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0 9 22,2 55 1 0 1 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7,0
R Trent Hunter NYI 3 2 1 3 1 0 1 0 1 0 0 0 9 22,2 67 0 6 5 18 1 3 2 2 0 1 1 0 0 8,0
R Loui Eriksson DAL 3 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 0 1 6 19 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 8,3
L Alex Tanguay MTL 3 2 2 4 3 4 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 2 1 20 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
C Marty Reasoner ATL 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 67 0 2 1 18 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,6
C Nicklas Bäckström WSH 3 2 2 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 8 25,0 48 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,3
R Miroslav Satan PIT 3 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 2 3 15 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
L Ruslan Fedotenko PIT 3 2 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 77 0 3 8 20 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 7,6
C Anze Kopitar LA 3 2 2 4 -1 0 2 0 2 0 0 0 9 22,2 56 1 2 8 21 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,3
R Brian Gionta NJ 3 2 2 4 1 2 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 1 5 4 19 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,6
R Scott Hartnell PHI 3 2 3 5 0 4 2 0 2 0 0 0 10 20,0 0 1 11 6 20 3 9 6 0 0 0 1 0 0 8,3
L Jon Sim NYI 3 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 50 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,6
C Saku Koivu MTL 3 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 11 18,2 44 1 1 4 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,3
L Simon Gagné PHI 3 2 3 5 0 0 0 3 3 0 0 0 12 16,7 100 0 1 8 20 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
L Wojtek Wolski COL 3 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 7 4 20 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 8,0
C Steven Reinprecht PHO 3 2 3 5 1 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 63 0 1 6 18 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
Buteur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: