Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le deal à ne pas rater :
Cdiscount : -30€ dès 300€ d’achat sur une sélection Apple
Voir le deal

 

 Défenseur

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

Défenseur Empty
MessageSujet: Défenseur   Défenseur Icon_minitimeDim 18 Jan - 21:18

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
D Greg de Vries NAS 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 4 1 24 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
D Andrej Sekera BUF 3 1 3 4 4 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 1 25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,6
D Cam Barker CHI 3 1 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 2 0 15 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 6,3
D Tom Preissing LA 3 0 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 2 19 0 1 1 0 0 0 1 0 0 6,3
D Dion Phaneuf CGY 3 1 2 3 0 4 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 10 7 27 1 6 5 1 0 0 1 0 0 9,3
D Chris Campoli NYR 3 1 2 3 0 0 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 1 17 1 2 1 2 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Green WSH 3 2 1 3 -3 0 2 0 2 0 0 0 11 18,2 0 0 4 2 28 1 3 2 3 0 1 1 0 0 8,6
D Sergei Gonchar PIT 3 1 2 3 1 4 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 2 1 25 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,0
D Joni Pitkänen CAR 3 1 2 3 1 2 1 0 1 0 0 0 4 25,0 0 0 4 6 24 4 0 -4 4 0 0 0 0 0 7,3
D Mathieu Schneider ATL 3 0 3 3 -2 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 2 24 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,3
D François Beauchemin ANA 3 1 2 3 3 5 1 0 1 0 1 1 5 20,0 0 0 8 4 20 2 3 1 1 0 0 0 1 0 8,3
D Christian Ehrhoff SJ 3 0 3 3 -1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 18 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7,6
D Ed Jovanovski PHO 3 1 2 3 -2 0 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 6 2 28 1 3 2 1 0 0 1 0 0 7,3
D Paul Mara NYI 3 2 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 66,7 0 0 4 3 18 4 1 -3 5 0 0 0 0 0 7,0
D Ryan Whitney PIT 3 0 3 3 3 2 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 5 2 25 0 1 1 0 0 0 0 0 0 7,3
D Marek Zidlicky MIN 3 0 3 3 0 4 0 1 1 0 0 0 8 0 0 0 0 2 25 3 1 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
D Mark Eaton PIT 3 0 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 16 2 4 2 2 0 0 1 0 0 6,6
D Kimmo Timonen PHI 3 1 1 2 -2 0 1 1 2 0 0 0 9 11,1 0 0 5 0 28 2 3 1 4 0 0 0 0 0 7,3
D Brent Seabrook CHI 3 0 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 19 0 0 0 4 0 0 1 0 0 7,0
D Mike Komisarek MTL 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 1 1 1 100, 0 0 4 1 16 1 2 1 3 0 0 0 0 0 6,6
D Brian Pothier WSH 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 4 18 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 6,6
D Dan Hamhuis NAS 3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 6 4 25 1 2 1 4 0 1 1 0 0 7,6
D Roman Hamrlik MTL 3 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 6 5 26 4 4 0 3 0 0 1 0 0 7,0
D Andy Greene NJ 3 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 1 3 20 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,0
D Scott Niedermayer ANA 3 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 5 4 27 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,3
D Brian Rafalski DET 3 1 1 2 -4 0 0 1 1 1 0 1 6 16,7 0 0 1 2 27 1 1 0 2 0 0 0 0 0 6,6
D *Kyle Quincey LA 3 0 2 2 -2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 1 6 20 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 7,0
D Jordan Leopold COL 3 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 5 5 28 2 3 1 6 0 0 0 0 0 8,0
D Bryan McCabe FLA 3 0 2 2 1 2 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 2 0 26 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,0
D Chris Pronger ANA 3 1 1 2 0 4 0 0 0 0 0 0 4 25,0 0 0 6 3 27 1 2 1 3 0 1 1 0 0 7,6
D Scott Hannan COL 3 0 2 2 2 5 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 2 19 2 1 -1 2 0 0 0 1 1 6,6
D Michal Rozsival NYR 3 0 2 2 -5 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 5 1 18 0 2 2 3 0 0 0 0 0 6,6
D Niklas Kronwall DET 3 1 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 2 50,0 0 0 3 5 14 1 3 2 1 0 0 0 0 0 7,3
D Alex Picard OTT 3 1 1 2 0 2 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 9 3 20 3 8 5 0 0 0 0 0 0 7,6
D Anton Volchenkov OTT 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 7 1 21 1 5 4 1 0 0 0 0 0 7,3
D Brent Burns MIN 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 1 4 5 17 4 4 0 2 0 1 1 0 0 7,0
D Chris Phillips OTT 3 1 1 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 1 23 1 3 2 6 0 0 1 0 0 8,0
D Mike Van Ryn TOR 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 4 2 19 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 7,0
D Dennis Wideman BOS 3 1 1 2 -4 0 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 1 22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,0
D Fedor Tyutin CBS 3 0 2 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 6 1 19 1 4 3 5 0 0 0 0 0 7,6
D Stéphane Robidas DAL 3 0 2 2 -1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 4 29 1 5 4 1 0 0 1 0 0 8,0
D Trevor Daley DAL 3 0 2 2 3 0 0 2 2 0 0 0 6 0 0 0 2 3 22 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 7,0
D Tobias Enström ATL 3 0 2 2 4 4 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 2 17 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7,3
D Erik Johnson STL 3 0 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 2 7 18 4 1 -3 1 0 0 1 0 0 6,3
D Mark Streit NYI 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 8 20 3 5 2 1 0 0 1 0 0 7,3
D Shea Weber NAS 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 9 11,1 0 0 8 5 23 3 7 4 3 0 0 0 0 0 8,3
D Derek Morris PHO 3 0 2 2 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 6 3 23 0 3 3 1 0 0 0 0 0 7,3
D Ryan Suter NAS 3 1 1 2 2 2 0 0 0 0 0 0 3 33,3 0 0 5 0 20 0 4 4 1 0 1 1 0 0 7,3
D Jay Bouwmeester FLA 3 0 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 5 0 0 0 7 4 25 3 3 0 6 0 0 1 0 0 8,3
D Frantisek Kaberle CAR 3 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 6 4 22 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
Défenseur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: