Hockey-Fans
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Hockey-Fans

Un autre ligue qui a du futur
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
Voir le deal
59.99 €

 

 Pointeur

Aller en bas 
AuteurMessage
•ƒéℓιx_qc•
Midget
Midget
•ƒéℓιx_qc•


Nombre de messages : 254
Points HF : 187
Réputation : 0
Date d'inscription : 28/12/2008

Pointeur Empty
MessageSujet: Pointeur   Pointeur Icon_minitimeDim 18 Jan - 21:13

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Jason Pominville BUF 3 3 5 8 5 0 0 1 1 0 0 0 12 25,0 33 2 2 3 20 2 0 -2 2 0 0 1 0 0 8,3
R Petr Sykora PIT 3 4 4 8 3 2 1 2 3 0 0 0 12 33,3 0 0 2 2 19 0 0 0 0 0 1 1 0 0 8,0
R Owen Nolan MIN 3 4 4 8 2 4 2 1 3 0 1 1 12 33,3 0 0 5 7 19 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 9,0
C Sidney Crosby PIT 3 1 5 6 2 4 1 1 2 0 0 0 12 8,3 59 1 3 6 18 3 0 -3 1 0 0 1 0 0 8,3
C Saku Koivu MTL 3 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 11 18,2 44 1 1 4 19 0 0 0 2 0 1 1 0 0 8,3
L Patrick Marleau SJ 3 3 2 5 -1 2 2 1 3 0 0 0 13 23,1 33 1 2 5 19 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
L Simon Gagné PHI 3 2 3 5 0 0 0 3 3 0 0 0 12 16,7 100 0 1 8 20 5 3 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
C Todd White ATL 3 3 2 5 0 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 64 1 1 2 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 7,3
C Mikko Koivu MIN 3 1 4 5 0 0 0 3 3 1 0 1 10 10,0 58 0 0 4 19 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,0
R Devin Setoguchi SJ 3 0 5 5 1 4 0 3 3 0 0 0 2 0 67 0 1 3 19 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,0
L Wojtek Wolski COL 3 2 3 5 0 0 0 1 1 0 0 0 11 18,2 0 0 7 4 20 2 0 -2 2 0 1 1 0 0 8,0
L Jon Sim NYI 3 2 3 5 0 0 1 1 2 0 0 0 10 20,0 50 0 0 3 16 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,6
C Steven Reinprecht PHO 3 2 3 5 1 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 63 0 1 6 18 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
C Patrice Bergeron BOS 3 1 4 5 0 0 0 1 1 0 0 0 5 20,0 63 0 5 3 12 2 0 -2 0 0 0 1 0 0 7,3
L Vaclav Prospal TB 3 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 10 30,0 0 0 1 3 18 2 0 -2 0 0 0 0 0 0 7,3
R Scott Hartnell PHI 3 2 3 5 0 4 2 0 2 0 0 0 10 20,0 0 1 11 6 20 3 9 6 0 0 0 1 0 0 8,3
L Pascal Dupuis PIT 3 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 6 16,7 100 0 3 2 14 1 1 0 1 0 1 1 0 0 7,3
L Thomas Vanek BUF 3 3 2 5 5 0 1 0 1 0 0 0 10 30,0 0 0 4 6 20 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 8,6
C Anze Kopitar LA 3 2 2 4 -1 0 2 0 2 0 0 0 9 22,2 56 1 2 8 21 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,3
C Nicklas Bäckström WSH 3 2 2 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 8 25,0 48 0 1 1 17 0 0 0 0 0 0 1 0 0 7,3
D Cam Barker CHI 3 1 3 4 3 0 1 0 1 0 0 0 2 50,0 0 0 2 0 15 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 6,3
L Peter Schaefer BOS 3 1 3 4 -1 2 0 1 1 0 0 0 7 14,3 44 0 2 4 21 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,6
C Kris Draper DET 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 3 33,3 60 0 3 4 13 2 3 1 0 0 0 1 0 0 7,0
D Andrej Sekera BUF 3 1 3 4 4 2 1 0 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 1 25 0 0 0 0 0 1 1 0 0 7,6
L Ruslan Fedotenko PIT 3 2 2 4 2 2 1 1 2 0 0 0 9 22,2 77 0 3 8 20 4 0 -4 0 0 0 0 0 0 7,6
R Brian Gionta NJ 3 2 2 4 1 2 0 1 1 0 0 0 8 25,0 0 1 5 4 19 3 1 -2 1 0 0 0 0 0 7,6
L Zach Parisé NJ 3 2 2 4 1 0 1 0 1 0 0 0 15 13,3 0 0 5 6 19 2 0 -2 1 0 0 0 0 0 8,3
L Ryan Smyth COL 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 11 9,1 60 0 3 3 19 0 2 2 2 0 0 1 0 0 8,6
L Brian Rolston NJ 3 1 3 4 0 2 0 1 1 0 0 0 6 16,7 67 0 1 4 15 0 0 0 2 0 0 1 0 0 7,3
L Chris Kunitz ANA 3 1 3 4 -1 0 0 1 1 0 0 0 10 10,0 0 0 3 2 19 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,0
R Daniel Cleary DET 3 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 5 20,0 0 0 4 2 14 0 8 8 1 0 1 1 0 0 8,0
R Kristian Huselius CBS 3 2 2 4 1 0 0 1 1 0 0 0 10 20,0 67 0 0 7 15 6 0 -6 2 0 1 1 0 0 7,3
R Alex Kovalev MTL 3 2 2 4 3 2 1 1 2 0 0 0 13 15,4 0 1 0 8 20 0 0 0 2 0 0 1 0 0 8,0
D Greg de Vries NAS 3 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 4 1 24 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
R Jean-Pierre Dumont NAS 3 2 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 11 18,2 33 1 3 2 19 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8,3
C Marty Reasoner ATL 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 4 50,0 67 0 2 1 18 0 0 0 3 0 1 1 0 0 7,6
R Miroslav Satan PIT 3 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 1 2 3 15 2 0 -2 0 0 1 1 0 0 7,3
R Loui Eriksson DAL 3 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 11 18,2 100 0 1 6 19 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 8,3
C Joe Sakic COL 3 2 2 4 2 2 1 0 1 0 0 0 12 16,7 58 0 1 5 19 4 0 -4 2 0 0 0 0 0 7,6
L Andrei Kostitsyn MTL 3 1 3 4 2 4 0 1 1 0 0 0 6 16,7 0 0 4 2 10 2 1 -1 1 0 0 1 0 0 7,3
L Steve Sullivan NAS 3 1 3 4 4 2 0 1 1 0 0 0 8 12,5 40 0 1 4 19 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,3
L Alexei Ponikarovsky TOR 3 2 2 4 4 0 1 0 1 0 0 0 8 25,0 0 0 2 6 19 4 2 -2 0 0 1 1 0 0 7,6
C Jason Spezza OTT 3 1 3 4 1 2 1 1 2 0 0 0 7 14,3 63 0 1 3 18 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,0
C Ryan Getzlaf ANA 3 2 2 4 0 0 0 1 1 1 0 1 13 15,4 46 1 10 8 20 4 2 -2 0 0 0 0 0 0 8,0
R Corey Perry ANA 3 2 2 4 0 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 0 4 5 19 1 0 -1 2 0 1 1 0 0 8,3
R *Kyle Turris PHO 3 1 3 4 -2 0 0 2 2 0 0 0 6 16,7 0 0 0 2 17 1 0 -1 0 0 0 1 0 0 6,3
C Vincent Lecavalier TB 3 1 3 4 1 0 0 2 2 0 0 0 9 11,1 55 0 5 5 18 1 0 -1 2 0 0 0 0 0 8,3
L Andrew Brunette MIN 3 2 2 4 0 0 1 2 3 0 0 0 8 25,0 100 0 1 2 15 3 0 -3 0 0 1 1 0 0 7,0
L Alex Tanguay MTL 3 2 2 4 3 4 0 1 1 0 0 0 9 22,2 0 0 2 1 20 1 0 -1 0 0 1 1 0 0 7,6
R Teemu Selänne ANA 3 2 2 4 2 2 0 0 0 0 0 0 12 16,7 0 1 0 3 17 2 0 -2 1 0 1 1 0 0 7,3
Revenir en haut Aller en bas
https://hockey-fans.exprimetoi.net
 
Pointeur
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Hockey-Fans :: Archives :: Archives :: Statistiques-
Sauter vers: